举重作为中国军团奥运夺金的“支柱型产业”和优势项目,自从1984年中国重返奥运大家庭到04年的雅典奥运会,中国举重军团在奥运会上为祖国贡献了16块金牌,约占总金牌数的14.29%,可谓战绩辉煌,表现卓越。
从曾国强、吴树德到唐灵生、占旭刚,到杨霞、陈晓敏、丁美媛,再到石智勇、张国政、陈艳青、刘春红和唐功红等,一代又一代的大力士们给我们留下了无数次力与美的享受时,也留下了太多的精采与感动。16块金牌的背后,倾诉着无数个汗水与拼搏,艰辛和成长的故事,尽管他们在一段时间起伏相对较大,不过中国举重历来都是让我们值得信赖并为之自豪的一个强势项目。
2000年悉尼奥运会上,女子举重被列为奥运会正式项目,中国女举的优势地位更是使得中国队增加了一个重要的夺金项目。在悉尼和雅典两届奥运会上,中国女举在所参加的8个项目中一共收纳了7枚金牌!捍卫了夺金大户的荣誉。这次奥运会在家门口举行,对于全体中国健儿来说,意味着无穷的运气和压力。一切事情都变得合理和正常。他们有可能在家乡人面前超水平发挥,也有可能在重压之下功亏一篑。但是,保持一颗平常的心态成为他们现在最重要的课题。08奥运,心态放平了,包袱卸下了,就很有可能让自己名垂青史,成就一代英名。心态起伏不定,想法过多,则有可能让人一败涂地。
以下为中国历届奥运会举重项目金牌一览:
| 选手 | 项目级别 | 时间 | 成绩 | |
| 第一枚 | 曾国强 | 男子52公斤级 | 1984年第23届奥运会 | 235.0公斤 |
| 第二枚 | 吴数德 | 男子56公斤级 | 1984年第23届奥运会 | 267.5公斤 |
| 第三枚 | 陈伟强 | 男子60公斤级 | 1984年第23届奥运会 | 285.0公斤 |
| 第四枚 | 姚景远 | 男子67.5公斤级 | 1984年第23届奥运会 | 320.0公斤 |
| 第五枚 | 唐灵生 | 男子59公斤级 | 1996年第26届奥运会 | 307.5公斤 |
| 第六枚 | 占旭刚 | 男子70公斤级 | 1996年第26届奥运会 | 357.5公斤 |
| 第七枚 | 杨霞 | 女子53公斤级 | 2000年第27届奥运会 | 225.0公斤 |
| 第八枚 | 占旭刚 | 男子77公斤级 | 2000年第27届奥运会 | 367.5公斤 |
| 第九枚 | 陈晓敏 | 女子63公斤级 | 2000年第27届奥运会 | 242.5公斤 |
| 第十枚 | 林伟宁 | 女子69公斤级 | 2000年第27届奥运会 | 242.5公斤 |
| 第十一枚 | 丁美媛 | 女子75公斤以上级 | 2000年第27届奥运会 | 300.0公斤 |
| 第十二枚 | 石智勇 | 男子62公斤级 | 2004年第28届奥运会 | 325.0公斤 |
| 第十三枚 | 张国政 | 男子69公斤级 | 2004年第28届奥运会 | 347.5公斤 |
| 第十四枚 | 陈艳青 | 女子58公斤级 | 2004年第28届奥运会 | 237.5公斤 |
| 第十五枚 | 刘春红 | 女子69公斤级 | 2004年第28届奥运会 | 275.5公斤 |
| 第十六枚 | 唐功红 | 女子75公斤以上级 | 2004年第28届奥运会 | 305.5公斤 |




