2008年北京奥运会羽毛球抽签仪式,今日下午在北京河南大厦进行。女单谢杏芳第二轮就会遇到2005年世锦赛铜牌得主,中国台北选手郑韶捷,张宁则更是强敌林立,先后将面对泰国的S-波萨那、韩国的全在娟。以下为女单详细签表:
| 女单上半区 | |||||
| 1/32决赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| 谢杏芳(中国) | |||||
| 轮空 | |||||
| 郑韶婕(中华台北) | |||||
| 轮空 | |||||
| Maja(斯洛文尼亚) | |||||
| 轮空 | |||||
| 邢爱英(新加坡) | |||||
| 奥尔加(白俄罗斯) | |||||
| 徐怀雯(德国) | |||||
| 轮空 | |||||
| 涅米宁(芬兰) | |||||
| 轮空 | |||||
| 叶姵延(中国香港) | |||||
| 哈利姆(英国) | |||||
| 格雷斯(尼日利亚) | |||||
| 卢迪卡娃(捷克) | |||||
| 卢兰(中国) | |||||
| 轮空 | |||||
| 卡伦(毛里求斯) | |||||
| 轮空 | |||||
| 杰宁-奇科尼尼(瑞士) | |||||
| 莫拉(葡萄牙) | |||||
| 莱斯(加拿大) | |||||
| 李忆恒(美国) | |||||
| 黄妙珠(马来西亚) | |||||
| 轮空 | |||||
| 哈灵顿(南非) | |||||
| 轮空 | |||||
| 安古洛(墨西哥) | |||||
| HOSNY Hadia(埃及) | |||||
| 佩蒂娅(保加利亚) | |||||
| 佩尔森(瑞典) | |||||
| 女单下半区 | |||||
| 1/32决赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| 布里豪特(澳大利亚) | |||||
| MARTINEZ Yoana(西班牙) | |||||
| 申克(德国) | |||||
| 尤丽安蒂(印尼) | |||||
| 轮空 | |||||
| Akvile Stapusaityte(立陶宛) | |||||
| 轮空 | |||||
| 拉斯姆森(丹麦) | |||||
| 拉里萨(乌克兰) | |||||
| 阿莱格里尼(意大利) | |||||
| 埃拉(俄罗斯) | |||||
| 内维尔(印度) | |||||
| 轮空 | |||||
| 伊娃(斯洛伐克) | |||||
| 轮空 | |||||
| 王晨(中国香港) | |||||
| 蒂丽尼(斯里兰卡) | |||||
| LE NGOC Nguyen Nhung(越南) | |||||
| 广濑荣理子(日本) | |||||
| INGOLFSDOTTIR Ragna(冰岛) | |||||
| 轮空 | |||||
| RIVERO Claudia(秘鲁) | |||||
| 轮空 | |||||
| 皮红艳(法国) | |||||
| 克洛伊-玛吉(爱尔兰) | |||||
| 卡蒂-托尔莫芙(爱沙尼亚) | |||||
| 奥古斯丁(波兰) | |||||
| 全在娟(韩国) | |||||
| 轮空 | |||||
| 波萨那(泰国) | |||||
| 轮空 | |||||
| 张宁(中国) | |||||



